Aktualisierung vom 08.20.2015
Weitere 55 Gemeinden in Bayern erhielten Anfang Februar in Nürnberg aus der Hand von Staatsminister Dr. Markus Söder ihren Förderbescheid für die Breitbanderschließung.
Für Franken betraf das folgende Gemeinden:
Landkreis | Gemeinde | Ort |
Mittelfranken | Ansbach | Ornbau |
Mittelfranken | Weißenburg-Gunzenhausen | Heidenheim |
Mittelfranken | Fürth | Großhabersdorf |
Mittelfranken | Roth | Abenberg |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Strahlungen |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Salz |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Niederlauer |
Unterfranken | Bad Kissingen | Motten |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Hausen |
Unterfranken | Rhön-Grabfeld | Fladungen |
-----------------------------------------------------
Mit einem Finanzvolumen von 1,5 Milliarden Euro läuft mit dem Bayerischen Breitbandzentrum eines der größten bayerischen Förderprogramme. Ziel des Freistaats ist, bis 2018 flächendeckend Hochgeschwindigkeitsnetze zu schaffen und das modernste Breitband für Bürger und Unternehmen zum Standard zu machen.
Ein Überblick über die Fördersteckbriefe zeigt, wo die Planungen am weitesten sind:
(Stand Januar 2015, getrennt nach Regierungsbezirken)
Mittelfranken | ||
Landkreis | Gemeinde | Ort |
Erlangen-Höchstadt | Großenseebach | |
Erlangen-Höchstadt | Heßdorf | Heßdorf Nord und HeßdorfSüd |
Weißenburg-Gunzenhausen | Bergen | |
Roth | Georgensgmünd | Kumulationsgebiet "Erschließungsgebiet 1 und 2 |
Nürnberger Land | Kirchensittenbach | Aspertshofen - Kleedorf - Unterkrumbach |
Ansbach | Feuchtwangen | Dorfgütingen, Vorderbreitenthann/ Steinbach/ Unterahor |
Roth | Heideck | Aberzhausen-Altenheideck-Heideck-Laffenau-Laibstadt-Liebenstad |
Neustadt a.d. Aisch | Gerhardshofen | |
Ansbach | Dinkelsbühl | Burgstall,Hohenschwärz,Geisfek,Segringen,Rair,Unter-Obermeißling,Esbach,Etschenweiler,Rauenstadt |
Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg i.Bay | |
Neustadt a.d. Aisch | Ippesheim | Zweckverband GOLLIPP |
Neustadt a.d. Aisch | Wilhelmsdorf | Mitte und Ost |
Neustadt a.d. Aisch | Oberscheinfeld | Stierhöfstetten - Prühl - Appenfelden |
Oberfranken | ||
Landkreis | Gemeinde | Ort |
Hof | Schwarzenbach a.Wald | Schwarzenbach a.Wald-Döbra-Straßdorf-Schwarzenstein |
Bayreuth | Speichersdorf | Gemeinde Speichersdorf, Kumulationsgebiet Kodlitz,Nairitz |
Lichtenfels | Marktzeuln | Markt Marktzeuln (Ortsteile Zettlitz und Horb am Main) |
Bamberg | Königsfeld | |
Lichtenfels | Ebensfeld | Markt Ebensfeld mit den Ortsteilen Unterküps, |
Lichtenfels | Burgkunstadt | Stadt Burgkunstadt mit den Ortsteilen Ebneth, Hainweiher |
Kulmbach | Kulmbach |
Unterfranken | ||
Landkreis | Gemeinde | Ort |
Main-Spessart | Kreuzwertheim | Röttbach, Unterwittbach |
Main-Spessart | Karlstadt | Erlenbach, Rettersbach, Rohrbach, Stadelhofen und Stette |
Rhön-Grabfeld | Großbardorf | |
Rhön-Grabfeld | Willmars | Völkershausen |
Rhön-Grabfeld | Oberstreu | Mittelstreu |
Rhön-Grabfeld | Schönau a.d.Brend | Schönau - Burgwallbach |
Rhön-Grabfeld | Mellrichstadt | Frickenhausen - Mellrichstadt - Bahra |
Rhön-Grabfeld | Oberelsbach | Oberelsbach-Unterelsbach-Sondernau-Weisbach |
Rhön-Grabfeld | Bischofsheim a.d.Rhön | Haselbach-Frankenheim-Bischofsheim-Unterweißenbrunn |
Rhön-Grabfeld | Bastheim | Rödles-Braidbach-Wechterswinkel-Geckenau-Bastheim-Simonshof-Unterwaldbehrungen |
Main-Spessart | Wiesthal | Krommenthal |
Schweinfurt | Wasserlosen | Burghausen, Kaisten und Rütschenhausen |
Aschaffenburg | Laufach | |
Aschaffenburg | Bessenbach | |
Aschaffenburg | Sommerkahl | |
Aschaffenburg | Heinrichsthal | |
Aschaffenburg | Heimbuchenthal | |
Aschaffenburg | Krombach | Oberschur |
Kitzingen | Großlangheim | |
Kitzingen | Iphofen | |
Kitzingen | Willanzheim | |
Main-Spessart | Hasloch | Hasselberg |
Main-Spessart | Lohr a.Main | Stadtteil Ruppertshütten |
Aktuell sind noch keine Bilder vorhanden.